Pola Dasar Wisconsin Evening
Pola Dasar Wisconsin Evening
Statistik Pola Dasar Wisconsin Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1546 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3057 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3394 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 4838 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 3943 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9608 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5146 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6201 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 1509 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7371 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 6603 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 5807 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1362 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 7763 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2503 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 8424 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 2002 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0967 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 5252 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1662 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 8513 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 4527 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2812 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 7151 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9784 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 6821 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 1501 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6471 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 1693 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 6518 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
COP Digit 2
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
EKOR Digit 4
Besar
10 (33.3%)
Kecil
20 (66.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
14 (46.7%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
3 (10%)
Homo
19 (63.3%)
Silang
11 (36.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
18 (60%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
0 (0%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)