Pola Dasar Pcso
Pola Dasar Pcso
Statistik Pola Dasar Pcso meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8359 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 0923 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8186 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2559 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 8072 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0407 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 4721 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0413 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2816 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7058 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 6895 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 9005 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 3911 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1008 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0382 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 6018 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6494 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5390 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4671 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 8911 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 3254 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1590 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8765 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2077 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4536 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3708 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8170 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 0484 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 2642 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 7567 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
9 (30%)
Genap
21 (70%)
COP Digit 2
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
EKOR Digit 4
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
16 (53.3%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
0 (0%)
Homo
16 (53.3%)
Silang
14 (46.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
3 (10%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
20 (66.7%)
Kecil
10 (33.3%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)