Pola Dasar New York Midday
Pola Dasar New York Midday
Statistik Pola Dasar New York Midday meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2000 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | TW | TW | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 6664 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 9275 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 2164 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0872 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3435 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6482 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 7653 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 1117 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 7606 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 6740 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0042 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 1932 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4501 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4830 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 6865 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0072 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2900 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 1146 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1731 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 7559 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 5413 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3833 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5078 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3962 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 1233 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 2981 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 6145 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9122 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 9468 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
COP Digit 2
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
EKOR Digit 4
Besar
10 (33.3%)
Kecil
20 (66.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
10 (33.3%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
21 (70%)
Silang
9 (30%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
8 (26.7%)
Kecil
22 (73.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)