Pola Dasar Connecticut Day
Pola Dasar Connecticut Day
Statistik Pola Dasar Connecticut Day meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1287 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 8829 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 9489 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 2766 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5330 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 6688 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KB | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5087 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4046 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 6909 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0869 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1002 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 7390 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 5238 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5822 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 0015 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 4885 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 8854 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7884 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7825 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9053 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5787 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 7541 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8232 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5614 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1441 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2887 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4740 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 7522 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 4368 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6013 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
COP Digit 2
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
9 (30%)
Genap
21 (70%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
9 (30%)
Genap
21 (70%)
EKOR Digit 4
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
12 (40%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
12 (40%)
Silang
18 (60%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)