Aplikasi Togel Terlengkap dan Terbesar Hanya Di ANGKANET

Paito Harian Nagoya

Flag of JP
Paito Harian Nagoya adalah sebuah tabel yang menampilkan hasil keluaran nomor Nagoya pada setiap harinya. Tabel ini dilengkapi dengan paito warna yang memudahkan pemain dalam melihat pola hasil keluaran yang terjadi. Selain itu, tabel ini juga dilengkapi dengan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Tabel taysen ini sangat berguna bagi para pemain Nagoya dalam merumuskan angka-angka yang akan mereka pasang pada taruhan selanjutnya. Pemain juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Nagoya yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat melihat hasil keluaran pada hari-hari tertentu. Dengan adanya Paito HarianNagoya ini, pemain dapat mengakses informasi keluaran nomor Nagoya dengan mudah dan cepat.

Tgl Hr Result J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
07/11/24 Km 3 9 8 7 6 8 87099336595
08/11/24 Jm 5 4 0 8 8 1 78573044077
09/11/24 Sb 3 1 6 4 1 6 39461988966
10/11/24 Mg 5 6 8 6 5 8 43336371832
11/11/24 Sn 9 7 6 2 8 5 49191279696
12/11/24 Sl 4 2 1 0 1 1 89821033325
13/11/24 Rb 9 6 9 0 9 9 33268685764
14/11/24 Km 2 9 5 8 4 6 74077944573
15/11/24 Jm 1 7 8 5 4 7 53257426527
16/11/24 Sb 2 9 0 3 3 3 25527854527
17/11/24 Mg 4 0 1 3 4 1 45797077292
18/11/24 Sn 6 3 8 9 8 9 44055674551
19/11/24 Sl 1 4 4 0 4 4 37764786268
20/11/24 Rb 2 0 8 0 8 7 31494483999
21/11/24 Km 0 3 3 6 9 3 47832876336
22/11/24 Jm 5 0 5 3 8 8 21022358753
23/11/24 Sb 3 8 3 1 4 2 68944595448
24/11/24 Mg 4 3 2 4 6 0 77663145167
25/11/24 Sn 5 4 6 1 7 6 52279922775
26/11/24 Sl 1 3 7 9 7 7 86134437639
27/11/24 Rb 2 8 9 1 1 9 99066663562
28/11/24 Km 0 5 5 7 3 7 42088472584
29/11/24 Jm 9 6 0 2 2 1 67538099358
30/11/24 Sb 4 8 5 0 5 4 72988742483
01/12/24 Mg 1 8 7 2 9 7 18202404707
02/12/24 Sn 8 4 2 0 2 0 66729191224
03/12/24 Sl 3 5 1 4 5 1 34966088461
04/12/24 Rb 6 4 1 7 8 0 88887134382
05/12/24 Km 3 1 9 4 4 8 98314369819
06/12/24 Jm 2 2 5 9 5 8 32371382876
07/12/24 Sb 5 3 5 0 5 4 72988742483
08/12/24 Mg 9 6 8 3 2 5 95369268865
09/12/24 Sn 0 9 8 7 6 8 87099336595
10/12/24 Sl 7 0 7 3 1 8 08347314843
11/12/24 Rb 9 7 5 4 9 6 28156955652
12/12/24 Km 4 6 8 0 8 7 31494483999
13/12/24 Jm 7 9 9 9 9 9 11303606808
14/12/24 Sb 4 1 0 6 6 2 02911516415
15/12/24 Mg 8 8 9 0 9 9 33268685764
16/12/24 Sn 3 8 0 2 2 1 67538099358
17/12/24 Sl 5 8 6 0 6 6 85325933821
18/12/24 Rb 0 0 2 5 7 3 58854821033
19/12/24 Km 4 3 3 9 3 4 48551775055
20/12/24 Jm 4 9 8 3 2 5 95369268865
21/12/24 Sb 7 4 3 2 5 0 33606189101
22/12/24 Mg 0 1 2 9 2 2 81639538134
23/12/24 Sn 6 2 3 8 2 3 71674843178
24/12/24 Sl 0 9 6 4 1 6 39461988966
25/12/24 Rb 8 3 1 4 5 1 34966088461
26/12/24 Km 4 9 8 6 5 8 43336371832
x