Paito Harian Georgia Night adalah sebuah tabel yang menampilkan hasil keluaran nomor Georgia Night pada setiap harinya. Tabel ini dilengkapi dengan paito warna yang memudahkan pemain dalam melihat pola hasil keluaran yang terjadi. Selain itu, tabel ini juga dilengkapi dengan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Tabel taysen ini sangat berguna bagi para pemain Georgia Night dalam merumuskan angka-angka yang akan mereka pasang pada taruhan selanjutnya. Pemain juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Georgia Night yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat melihat hasil keluaran pada hari-hari tertentu. Dengan adanya Paito HarianGeorgia Night ini, pemain dapat mengakses informasi keluaran nomor Georgia Night dengan mudah dan cepat.
Tgl | Hr | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/24 | Km | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||
08/11/24 | Jm | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||
09/11/24 | Sb | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||
10/11/24 | Mg | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
11/11/24 | Sn | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
12/11/24 | Sl | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
13/11/24 | Rb | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||
14/11/24 | Km | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||
15/11/24 | Jm | 9 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
16/11/24 | Sb | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
17/11/24 | Mg | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||
18/11/24 | Sn | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||
19/11/24 | Sl | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||
20/11/24 | Rb | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||
21/11/24 | Km | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||
22/11/24 | Jm | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
23/11/24 | Sb | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
24/11/24 | Mg | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||
25/11/24 | Sn | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||
26/11/24 | Sl | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
27/11/24 | Rb | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||
28/11/24 | Km | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
29/11/24 | Jm | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
30/11/24 | Sb | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||
01/12/24 | Mg | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
02/12/24 | Sn | 0 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||
03/12/24 | Sl | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||
04/12/24 | Rb | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
05/12/24 | Km | 7 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
06/12/24 | Jm | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||
07/12/24 | Sb | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
08/12/24 | Mg | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||
09/12/24 | Sn | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||
10/12/24 | Sl | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
11/12/24 | Rb | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
12/12/24 | Km | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||
13/12/24 | Jm | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
14/12/24 | Sb | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
15/12/24 | Mg | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
16/12/24 | Sn | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
17/12/24 | Sl | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
18/12/24 | Rb | 8 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
19/12/24 | Km | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
20/12/24 | Jm | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
21/12/24 | Sb | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
22/12/24 | Mg | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||
23/12/24 | Sn | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
24/12/24 | Sl | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
25/12/24 | Rb | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||
26/12/24 | Km | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
x |