Aplikasi Togel Terlengkap dan Terbesar Hanya Di ANGKANET

Paito Harian Birmingham

Flag of GB
Paito Harian Birmingham adalah sebuah tabel yang menampilkan hasil keluaran nomor Birmingham pada setiap harinya. Tabel ini dilengkapi dengan paito warna yang memudahkan pemain dalam melihat pola hasil keluaran yang terjadi. Selain itu, tabel ini juga dilengkapi dengan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Tabel taysen ini sangat berguna bagi para pemain Birmingham dalam merumuskan angka-angka yang akan mereka pasang pada taruhan selanjutnya. Pemain juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Birmingham yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat melihat hasil keluaran pada hari-hari tertentu. Dengan adanya Paito HarianBirmingham ini, pemain dapat mengakses informasi keluaran nomor Birmingham dengan mudah dan cepat.

Tgl Hr Result J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
07/11/24 Km 4 7 8 6 5 8 43336371832
08/11/24 Jm 9 0 0 6 6 2 02911516415
09/11/24 Sb 9 7 8 4 3 8 65235393731
10/11/24 Mg 2 9 1 4 5 1 34966088461
11/11/24 Sn 1 5 7 8 6 7 97189461685
12/11/24 Sl 6 4 8 8 7 8 76178347641
13/11/24 Rb 6 9 5 7 3 7 42088472584
14/11/24 Km 7 0 2 6 8 3 14909808404
15/11/24 Jm 0 7 6 2 8 5 49191279696
16/11/24 Sb 2 4 5 6 2 7 07415718911
17/11/24 Mg 5 7 1 9 1 2 79628549123
18/11/24 Sn 5 5 7 6 4 8 19404303909
19/11/24 Sl 7 5 7 4 2 5 73167246663
20/11/24 Rb 4 6 6 2 8 5 49191279696
21/11/24 Km 0 5 9 3 3 9 09213617718
22/11/24 Jm 2 3 3 4 7 3 69731898235
23/11/24 Sb 6 3 7 2 9 7 18202404707
24/11/24 Mg 5 2 1 2 3 0 44696178191
25/11/24 Sn 8 9 2 9 2 2 81639538134
26/11/24 Sl 1 4 3 2 5 0 33606189101
27/11/24 Rb 3 7 5 0 5 4 72988742483
28/11/24 Km 5 7 5 8 4 6 74077944573
29/11/24 Jm 8 0 5 7 3 7 42088472584
30/11/24 Sb 1 2 0 2 2 1 67538099358
01/12/24 Mg 9 4 7 3 1 8 08347314843
02/12/24 Sn 8 9 3 2 5 0 33606189101
03/12/24 Sl 5 6 6 6 3 5 27246257742
04/12/24 Rb 0 9 5 7 3 7 42088472584
05/12/24 Km 3 7 9 3 3 9 09213617718
06/12/24 Jm 5 7 1 8 9 1 01786011281
07/12/24 Sb 4 4 2 8 1 2 92696562189
08/12/24 Mg 9 7 0 4 4 1 23652055156
09/12/24 Sn 6 1 1 2 3 0 44696178191
10/12/24 Sl 0 8 0 7 7 2 46584573088
11/12/24 Rb 8 8 5 3 8 8 21022358753
12/12/24 Km 1 8 0 5 5 0 11898101393
13/12/24 Jm 9 7 7 3 1 8 08347314843
14/12/24 Sb 2 4 0 0 0 9 77483641988
15/12/24 Mg 6 5 2 5 7 3 58854821033
16/12/24 Sn 5 3 0 4 4 1 23652055156
17/12/24 Sl 7 6 3 5 8 2 57753527022
18/12/24 Rb 7 7 8 8 7 8 76178347641
19/12/24 Km 7 2 2 0 2 0 66729191224
20/12/24 Jm 9 1 1 8 9 1 01786011281
21/12/24 Sb 7 9 8 5 4 7 53257426527
22/12/24 Mg 3 7 9 3 3 9 09213617718
23/12/24 Sn 1 4 5 3 8 8 21022358753
24/12/24 Sl 5 5 1 0 1 1 89821033325
25/12/24 Rb 3 2 6 3 9 6 41292977797
26/12/24 Km 7 2 8 8 7 8 76178347641
x