Pola Dasar Texas Night
Pola Dasar Texas Night
Statistik Pola Dasar Texas Night meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2599 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8159 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5000 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0419 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 8345 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9850 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1086 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1495 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 6511 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 6725 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8203 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 9288 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2282 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 6954 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0598 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0610 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 8571 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7549 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5637 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0685 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5410 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6508 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 7417 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5810 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 8884 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7940 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 9769 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2117 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 7030 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5730 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
21 (70%)
Kecil
9 (30%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
COP Digit 2
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
EKOR Digit 4
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
12 (40%)
Kempis
16 (53.3%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
10 (33.3%)
Silang
20 (66.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
11 (36.7%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
16 (53.3%)
Silang
14 (46.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)