Pola Dasar Oregon 10:00 Wib
Pola Dasar Oregon 10:00 Wib
Statistik Pola Dasar Oregon 10:00 Wib meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1730 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 3434 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9310 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 7845 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4852 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 4755 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 8685 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5401 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 6467 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1726 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7292 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 8436 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4981 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2524 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4934 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9676 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2586 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7692 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5203 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 2084 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 0389 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5085 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0268 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1569 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3610 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6334 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5929 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 8049 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0402 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0993 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
COP Digit 2
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
EKOR Digit 4
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
17 (56.7%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
0 (0%)
Homo
13 (43.3%)
Silang
17 (56.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
16 (53.3%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
8 (26.7%)
Silang
22 (73.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)