Pola Dasar Michigan Midday
Pola Dasar Michigan Midday
Statistik Pola Dasar Michigan Midday meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1208 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5565 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9216 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8540 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6970 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1522 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0838 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0744 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 1787 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 7973 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9153 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 4706 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6540 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 0754 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5678 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 3725 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8919 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8898 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 6620 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 1302 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3417 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8360 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8206 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0578 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 5326 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6212 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 3405 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9240 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 9272 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1460 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
COP Digit 2
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
EKOR Digit 4
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
8 (26.7%)
Genap
22 (73.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
17 (56.7%)
Kempis
10 (33.3%)
Kembar
3 (10%)
Homo
13 (43.3%)
Silang
17 (56.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
14 (46.7%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
17 (56.7%)
Silang
13 (43.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
9 (30%)
Genap
21 (70%)