Pola Dasar Maryland Midday
Pola Dasar Maryland Midday
Statistik Pola Dasar Maryland Midday meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3297 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0731 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 1336 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 8824 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1131 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5612 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3897 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5651 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 9946 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 3127 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8343 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2257 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6982 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 8297 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 1852 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1494 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3103 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 5730 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 7465 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 7803 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 2034 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2412 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6749 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9334 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2213 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 0291 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 4933 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 6422 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 8694 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 6003 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
COP Digit 2
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
EKOR Digit 4
Besar
9 (30%)
Kecil
21 (70%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
14 (46.7%)
Kempis
11 (36.7%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
17 (56.7%)
Silang
13 (43.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
14 (46.7%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)