Pola Dasar Maryland Evening
Pola Dasar Maryland Evening
Statistik Pola Dasar Maryland Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5687 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 7318 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6669 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 3207 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1271 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3459 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2917 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 4623 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2385 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0046 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 2304 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 8262 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 5172 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7201 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 6096 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3840 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 7009 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9234 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9214 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3571 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1809 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2970 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4005 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 4826 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7899 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 8404 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1107 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4416 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1317 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 9766 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
COP Digit 2
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
10 (33.3%)
Genap
20 (66.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
EKOR Digit 4
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
14 (46.7%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
19 (63.3%)
Kempis
9 (30%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
13 (43.3%)
Silang
17 (56.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
23 (76.7%)
Kecil
7 (23.3%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)