Pola Dasar Chinapools
Pola Dasar Chinapools
Statistik Pola Dasar Chinapools meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3946 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 8957 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9443 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1345 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0716 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6271 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1847 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 3318 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0085 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 1840 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 4433 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | TW | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1998 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 7910 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 0216 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 5445 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7383 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2331 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0034 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7892 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2559 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9024 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 8140 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 6365 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2993 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4651 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 8467 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 8959 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6355 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7530 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 3490 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
COP Digit 2
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
EKOR Digit 4
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
16 (53.3%)
Kempis
10 (33.3%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
13 (43.3%)
Silang
17 (56.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)